Giro di Svizzera 2021, Presentazione Percorso e Favoriti Quarta Tappa: St. Urban-Gstaad (171 km)
Frazione difficile da decifrare quella che ci attende domani al Giro di Svizzera 2021. Un solo GPM con pendenze non impossibili, posto proprio nel finale, sembra lasciar presagire uno scenario simile a quello di oggi, che ha poi portato a una volata a ranghi ristretti. Tuttavia, la prima parte di percorso potrebbe favorire anche gli attacchi da lontano, con la fuga che potrebbe accumulare un margine poi difficile da recuperare prima del traguardo.
ORARIO DI PARTENZA: 13:12
ORARIO DI ARRIVO (PREVISTO): 17:08-17:32
DIRETTA TV E STREAMING: Eurosport 2 15:40-18:00/ Eurosport Player, Discovery+, GCN 15:40-18:00
HASHTAG UFFICIALE: #TourdeSuisse
Percorso Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
Subito dopo il via ci sarà una lunga serie di saliscendi che proseguirà per circa 70 chilometri, che servirà prima a far andare via la fuga (che potrebbe metterci più chilometri del previsto per concretizzarsi) e poi per consentirle di accumulare vantaggio. Dopo un tratto in falsopiano che porta al traguardo volante di Pohlern, posto ai -57, la strada comincerà a salire, lentamente ma in maniera costante.
I corridori saranno praticamente ai piedi dell’unico GPM di giornata quando passeranno dallo sprint intermedio di Zwzisimmen, ai -17. Il punto decisivo della corsa, però, sarà sicuramente l’ascesa di Saanemoser (7,5 chilometri al 4,4% con picchi del 5,8%), che sarà scollinato ai -10 circa dall’arrivo. Sicuramente su questa salita si vedranno degli attacchi, che potranno poi portare un gruppetto ristretto allo scollinnamento, pronto a giocarsi la tappa sul traguardo di Gstaad, dove si arriverà al termine di una rapida discesa in cui potrebbero esserci ulteriori tentativi di allungo se non si è già fatta la selezione decisiva.
Favoriti Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
Dopo le ultime due tappa è impossibile non considerare Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) il favorito assoluto per la tappa di domani. Il corridore neerlandese vorrà far brillare la maglia di leader e proverà a centrare il tris di successi, prima delle tappe di montagna per lui troppo proibitive. Ci ha già provato negli ultimi due giorni Julian Alaphilippe (Deceuninck-QuickStep), che potrebbe approfittare di una salita più vicina al traguardo rispetto ad oggi per tagliare fuori quei corridori che al momento sembrano più veloci di lui allo sprint.
Ci ha provato oggi anche Ivan Garcia Cortina (Movistar), che domani potrebbe anche provare ad attendere lo sprint e piazzare il colpo vincente. Allo sprint proveranno a farsi vedere anche Michael Matthews (BikeExchange) e Marc Hirschi (DSM), mentre un corridore come Maximilian Schachmann (Bora-Hansgrohe) potrà scegliere varie opzioni per provare ad attaccare e magari anche per cercare una maglia di leader distante solo 6″.
Oggi nel finale si è vista davanti anche la Total Direct Energie, segno di grande fiducia in Anthony Turgis, che ha poi chiuso in top 10, ma su un arrivo come quello di domani anche Pierre Latour potrebbe essere pericoloso. Tra i big della classifica, invece, altri nomi pericolosi sono quelli di Jakob Fuglsang (Astana-PremierTech) e Mike Woods (Israel Start-Up Nation), senza dimenticare Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) e Rigoberto Uran (EF Education-Nippo), che staziona ancora ai piani alti della classifica. Oltre al capitano dell’Astana c’è poi un’intera colonia danese pronta a fare bene, rappresentata da Soren Kragh Andersen (DSM), Alexander Kamp (Trek-Segafredo) e Andreas Kron (Lotto Soudal).
Altri corridori da monitorare con attenzione sono infine Tiesj Benoot (DSM), Benoit Cosnefroy (Ag2r Citroën), Dion Smith (BikeExchange), Gonzalo Serrano (Movistar), Rui Costa (UAE Team Emirates), Wout Poels e Gino Mäder (Bahrain Victorious), senza ovviamente dimenticare l’ormai ex leader Stefan Küng (Groupama-FDJ).
Borsino dei Favoriti Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
***** Mathieu Van Der Poel
**** Julian Alaphilippe, Ivan Garcia Cortina
*** Maximilian Schachmann, Marc Hirschi, Michael Matthews
** Christophe Laporte, Benoit Cosnefroy, Soren Kragh Andersen, Anthony Turgis
* Tiesj Benoot, Dion Smith, Alexander Kamp, Andreas Kron, Jakob Fuglsang, Mike Woods
Meteo Previsto Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
Temporali. Precipitazioni 100%. Umidità 73%. Vento fino a 14 km/h direzione NE. Temperatura minima 12°C, massima 18°C.
Maggiori Insidie Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
L’unica insidia dal punto di vista altimetrico è nel finale, ma la conformazione della prima parte della tappa sembra poter favorire una fuga e, quindi, chi vorrà andare a caccia del successo di tappa, dovrà cercare di tenere sotto controllo gli attaccanti della prima ora. Dopo un giorno di tregua, poi, tornerà la pioggia a rendere l’asfalto viscido, aggiungendo un’altra difficile variabile alla corsa.
Altimetria e Planimetria Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
Cronotabella Quarta Tappa Giro di Svizzera 2021
► | ◄ | 43,5 km/h | 41,5 km/h | 39,5 km/h | |
0.0 | 171.0 | Kantonsstrasse | 13:12 | 13:12 | 13:12 |
5.7 | 165.3 | Old office | 13:20 | 13:20 | 13:20 |
6.7 | 164.3 | Grossdietwil | 13:22 | 13:22 | 13:21 |
9.9 | 161.1 | Fischbach | 13:27 | 13:26 | 13:25 |
11.5 | 159.5 | Cell | 13:29 | 13:28 | 13:27 |
12.0 | 159.0 | St. Urbanstrasse | 13:29 | 13:29 | 13:28 |
12.1 | 158.9 | Roundabout on the left, Luzernstrasse | 13:30 | 13:29 | 13:28 |
12.9 | 158.1 | Briseck | 13:31 | 13:30 | 13:29 |
15.1 | 155.9 | Gettnau | 13:34 | 13:33 | 13:32 |
16.6 | 154.4 | Roundabout on the right, Gettnauerstrasse | 13:36 | 13:35 | 13:33 |
18.5 | 152.5 | Willisau | 13:38 | 13:37 | 13:36 |
18.6 | 152.4 | Straight ahead at the roundabout, Ettiswilerstr. | 13:38 | 13:37 | 13:36 |
19.2 | 151.8 | Straight ahead at roundabout, Menznauerstr. | 13:39 | 13:38 | 13:37 |
19.8 | 151.2 | Straight ahead at roundabout, Menznauerstr. | 13:40 | 13:39 | 13:38 |
22.5 | 148.5 | Daiwil | 13:44 | 13:43 | 13:41 |
25.0 | 146.0 | Willisauerstr. | 13:48 | 13:46 | 13:44 |
25.1 | 145.9 | Menznau | 13:48 | 13:46 | 13:45 |
28.3 | 142.7 | Wolhusen | 13:52 | 13:51 | 13:49 |
29.1 | 141.9 | Menznauerstr. | 13:54 | 13:52 | 13:50 |
29.6 | 141.4 | Roundabout on the right, Entlebucherstr. | 13:54 | 13:52 | 13:50 |
34.0 | 137.0 | Level | 14:02 | 14:00 | 13:58 |
36.9 | 134.1 | Entlebuch | 14:07 | 14:04 | 14:02 |
39.2 | 131.8 | Main street | 14:10 | 14:07 | 14:05 |
39.6 | 131.4 | Hasle | 14:11 | 14:08 | 14:05 |
43.5 | 127.5 | Schüpfheim | 14:17 | 14:14 | 14:11 |
51.1 | 119.9 | Escholzmatt | 14:29 | 14:25 | 14:22 |
53.1 | 117.9 | Riedgasse | 14:32 | 14:28 | 14:24 |
55.4 | 115.6 | Wigging | 14:35 | 14:31 | 14:27 |
58.0 | 113.0 | Kröschenbrunnen | 14:39 | 14:34 | 14:31 |
58.9 | 112.1 | Durrenbach | 14:40 | 14:36 | 14:32 |
61.2 | 109.8 | Trubschachen | 14:43 | 14:39 | 14:35 |
62.0 | 109.0 | Dorfstrasse | 14:44 | 14:40 | 14:36 |
63.7 | 107.3 | Brow | 14:47 | 14:42 | 14:38 |
64.5 | 106.5 | Schärlischachen | 14:48 | 14:43 | 14:39 |
66.3 | 104.7 | Langnau i. E. | 14:51 | 14:46 | 14:42 |
66.6 | 104.4 | Hinterdorfstrasse | 14:51 | 14:46 | 14:42 |
66.8 | 104.2 | Straight ahead at roundabout, Güterstrasse | 14:51 | 14:46 | 14:42 |
67.8 | 103.2 | Roundabout on the left, Bernstrasse | 14:53 | 14:48 | 14:43 |
76.3 | 94.7 | Bowil | 15:06 | 15:01 | 14:56 |
78.9 | 92.1 | Zziwil | 15:10 | 15:04 | 14:59 |
79.4 | 91.6 | Roundabout on the left, 2nd exit | 15:11 | 15:05 | 15:00 |
79.8 | 91.2 | Thunstrasse | 15:11 | 15:06 | 15:00 |
82.9 | 88.1 | Konolfingen | 15:16 | 15:10 | 15:04 |
83.6 | 87.4 | Roundabout left, Kreuzplatz | 15:17 | 15:11 | 15:05 |
83.7 | 87.3 | Roundabout on the right, Bernstrasse | 15:17 | 15:11 | 15:06 |
86.2 | 84.8 | Tagertschi | 15:20 | 15:14 | 15:09 |
87.6 | 83.4 | Münsingen | 15:22 | 15:16 | 15:10 |
88.4 | 82.6 | Roundabout on the left, Thunstrasse | 15:23 | 15:17 | 15:11 |
89.1 | 81.9 | Straight on at the roundabout, Thunstrasse | 15:24 | 15:18 | 15:12 |
91.1 | 79.9 | Wichtrach | 15:27 | 15:21 | 15:15 |
92.3 | 78.7 | Roundabout on the right, Bahnhofstrasse | 15:29 | 15:23 | 15:17 |
94.0 | 77.0 | Turn left, Thalgutstrasse | 15:32 | 15:25 | 15:19 |
95.7 | 75.3 | Church Village | 15:35 | 15:28 | 15:22 |
95.8 | 75.2 | Turn left, Seegasse | 15:35 | 15:28 | 15:22 |
95.9 | 75.1 | Turn left, footbridge | 15:35 | 15:28 | 15:22 |
98.8 | 72.2 | Uttigen | 15:39 | 15:32 | 15:26 |
98.9 | 72.1 | Straight ahead at roundabout, Aarbord | 15:40 | 15:33 | 15:26 |
99.9 | 71.1 | village street | 15:41 | 15:34 | 15:27 |
100.3 | 70.7 | Turn left, Thunstrasse | 15:42 | 15:35 | 15:28 |
100.4 | 70.6 | Turn right, Thunstrasse | 15:42 | 15:35 | 15:28 |
103.7 | 67.3 | Juicy | 15:47 | 15:39 | 15:33 |
103.9 | 67.1 | village street | 15:47 | 15:40 | 15:33 |
103.9 | 67.1 | 15:47 | 15:40 | 15:33 | |
104.0 | 67.0 | Roundabout on the left, Dorfstrasse | 15:47 | 15:40 | 15:33 |
104.6 | 66.4 | Turn left, Lauenen | 15:48 | 15:41 | 15:34 |
106.2 | 64.8 | Roundabout on the left, Bernstrasse | 15:51 | 15:43 | 15:36 |
107.0 | 64.0 | Wattenwil | 15:52 | 15:44 | 15:37 |
107.6 | 63.4 | Roundabout on the left, Blumensteinstrasse | 15:53 | 15:45 | 15:38 |
110.6 | 60.4 | Flower stone | 15:58 | 15:50 | 15:43 |
111.4 | 59.6 | Straight ahead at the roundabout, Stockentalstrasse | 15:59 | 15:51 | 15:44 |
113.1 | 57.9 | Pohlern | 16:02 | 15:54 | 15:46 |
113.5 | 57.5 | Main road | 16:02 | 15:56 | 15:49 |
115.0 | 56.0 | Oberstocken | 16:04 | 15:56 | 15:49 |
116.7 | 54.3 | Stock down | 16:07 | 15:58 | 15:51 |
119.5 | 51.5 | Reutigen | 16:11 | 16:02 | 15:54 |
122.0 | 49.0 | Turn right, Simmentalstrasse | 16:14 | 16:05 | 15:58 |
123.0 | 48.0 | Brodhüsi | 16:16 | 16:07 | 15:59 |
126.1 | 44.9 | Latterbach | 16:20 | 16:11 | 16:03 |
129.4 | 41.6 | Erlenbach | 16:26 | 16:16 | 16:08 |
132.0 | 39.0 | Ringoldingen | 16:30 | 16:20 | 16:11 |
134.1 | 36.9 | Därstetten | 16:33 | 16:23 | 16:14 |
134.4 | 36.6 | Main road | 16:33 | 16:23 | 16:15 |
136.1 | 34.9 | Weissenburg | 16:35 | 16:26 | 16:17 |
139.3 | 31.7 | Oberwil | 16:40 | 16:30 | 16:21 |
140.8 | 30.2 | Close Steini | 16:42 | 16:32 | 16:23 |
142.5 | 28.5 | Main road | 16:45 | 16:34 | 16:25 |
144.2 | 26.8 | Boltigen | 16:47 | 16:37 | 16:27 |
145.6 | 25.4 | Reidenbach | 16:49 | 16:39 | 16:29 |
147.6 | 23.4 | Weissenbach | 16:52 | 16:41 | 16:32 |
148.3 | 22.7 | Main road | 16:53 | 16:42 | 16:33 |
153.1 | 17.9 | Zweisimmen | 17:01 | 16:50 | 16:40 |
153.7 | 17.3 | Thunstrasse | 17:02 | 16:51 | 16:41 |
154.3 | 16.7 | Straight ahead at the roundabout, Saanenstrasse | 17:03 | 16:52 | 16:42 |
161.0 | 10.0 | Saanenmöser | 17:21 | 17:09 | 16:58 |
161.2 | 9.8 | Saanenmöserstrasse | 17:21 | 17:09 | 16:58 |
162.8 | 8.2 | Schönried | 17:23 | 17:11 | 17:00 |
166.9 | 4.1 | Saanen | 17:27 | 17:15 | 17:04 |
167.0 | 4.0 | Roundabout on the right, Oeystrasse | 17:27 | 17:15 | 17:04 |
168.3 | 2.7 | Oeystrasse | 17:29 | 17:17 | 17:05 |
168.4 | 2.6 | Turn left, airfield | 17:29 | 17:17 | 17:05 |
168.5 | 2.5 | Turn left, airfield | 17:29 | 17:17 | 17:06 |
168.6 | 2.4 | Turn right, airfield | 17:30 | 17:18 | 17:07 |
168.9 | 2.1 | Turn left, airfield | 17:30 | 17:18 | 17:07 |
169.0 | 2.0 | Turn left, airfield | 17:30 | 17:18 | 17:07 |
170.3 | 0.7 | Turn left, airfield | 17:31 | 17:19 | 17:07 |
171.0 | 0.0 | Gstaad – destination | 17:32 | 17:20 | 17:08 |
Da Ekoï è già Black Friday! Tutto il sito al 60%! |
Ascolta SpazioTalk! |
Ci trovi anche sulle migliori piattaforme di streaming |